Siga-nos nas Redes Sociais


DIVERSOS

Reajuste nas aposentadorias do INSS pode variar conforme data de início do benefício

Publicado

dia:

O governo federal publicou nesta sexta-feira (12) o valor de reajuste das aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) acima do salário mínimo. O aumento será de 3,71%. O teto das aposentadorias passará a R$ 7.786.

Contudo, se a pessoa começou a receber o benefício em 2023, o aumento será igual à inflação do período entre a concessão do benefício e dezembro do ano passado.

Ou seja, se a pessoa começou a receber a aposentadoria em fevereiro, o reajuste corresponderá à inflação de fevereiro a dezembro de 2023. O indicador utilizado é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Já os benefícios concedidos antes de 2023 terão o reajuste integral, de 3,71%.

A pedido do g1, o escritório RCS Advogados Associados calculou o reajuste conforme o mês de início do recebimento da aposentadoria ou pensão (de janeiro a dezembro de 2023). Confira os valores:

Valor reajustado de acordo com mês de início do pagamento em 2023

Valor do benefício em 2023jan/23fev/23mar/23abr/23mai/23jun/23jul/23ago/23set/23out/23nov/23dez/23
R$ 1.320,00R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0R$ 1.412,0
R$ 1.500,00R$ 1.555,6R$ 1.548,5R$ 1.536,6R$ 1.526,9R$ 1.518,8R$ 1.513,4R$ 1.514,9R$ 1.516,3R$ 1.513,2R$ 1.511,6R$ 1.509,8R$ 1.508,3
R$ 2.000,00R$ 2.074,1R$ 2.064,6R$ 2.048,9R$ 2.035,8R$ 2.025,1R$ 2.017,8R$ 2.019,9R$ 2.021,7R$ 2.017,6R$ 2.015,4R$ 2.013,0R$ 2.011,0
R$ 2.500,00R$ 2.592,7R$ 2.580,8R$ 2.561,1R$ 2.544,8R$ 2.531,4R$ 2.522,3R$ 2.524,8R$ 2.527,1R$ 2.522,1R$ 2.519,3R$ 2.516,3R$ 2.513,8
R$ 3.000,00R$ 3.111,2R$ 3.097,0R$ 3.073,3R$ 3.053,8R$ 3.037,7R$ 3.026,8R$ 3.029,8R$ 3.032,5R$ 3.026,5R$ 3.023,1R$ 3.019,5R$ 3.016,5
R$ 3.500,00R$ 3.629,7R$ 3.613,1R$ 3.585,5R$ 3.562,7R$ 3.543,9R$ 3.531,2R$ 3.534,8R$ 3.537,9R$ 3.530,9R$ 3.527,0R$ 3.522,8R$ 3.519,3
R$ 4.000,00R$ 4.148,3R$ 4.129,3R$ 4.097,7R$ 4.071,7R$ 4.050,2R$ 4.035,7R$ 4.039,7R$ 4.043,4R$ 4.035,3R$ 4.030,9R$ 4.026,0R$ 4.022,0
R$ 4.500,00R$ 4.666,8R$ 4.645,4R$ 4.609,9R$ 4.580,6R$ 4.556,5R$ 4.540,1R$ 4.544,7R$ 4.548,8R$ 4.539,7R$ 4.534,7R$ 4.529,3R$ 4.524,8
R$ 5.000,00R$ 5.185,3R$ 5.161,6R$ 5.122,2R$ 5.089,6R$ 5.062,8R$ 5.044,6R$ 5.049,6R$ 5.054,2R$ 5.044,1R$ 5.038,6R$ 5.032,5R$ 5.027,5
R$ 5.500,00R$ 5.703,9R$ 5.677,8R$ 5.634,4R$ 5.598,6R$ 5.569,0R$ 5.549,1R$ 5.554,6R$ 5.559,6R$ 5.548,5R$ 5.542,4R$ 5.535,8R$ 5.530,3
R$ 6.000,00R$ 6.222,4R$ 6.193,9R$ 6.146,6R$ 6.107,5R$ 6.075,3R$ 6.053,5R$ 6.059,6R$ 6.065,0R$ 6.052,9R$ 6.046,3R$ 6.039,0R$ 6.033,0
R$ 6.500,00R$ 6.741,0R$ 6.710,1R$ 6.658,8R$ 6.616,5R$ 6.581,6R$ 6.558,0R$ 6.564,5R$ 6.570,5R$ 6.557,3R$ 6.550,1R$ 6.542,3R$ 6.535,8
R$ 7.000,00R$ 7.259,5R$ 7.226,2R$ 7.171,0R$ 7.125,4R$ 7.087,9R$ 7.062,4R$ 7.069,5R$ 7.075,9R$ 7.061,8R$ 7.054,0R$ 7.045,5R$ 7.038,5
R$ 7.500,00R$ 7.778,0R$ 7.742,4R$ 7.683,2R$ 7.634,4R$ 7.594,1R$ 7.566,9R$ 7.574,5R$ 7.581,3R$ 7.566,2R$ 7.557,8R$ 7.548,8R$ 7.541,3
R$ 7.507,49R$ 7.785,8R$ 7.750,1R$ 7.690,9R$ 7.642,0R$ 7.601,7R$ 7.574,5R$ 7.582,0R$ 7.588,9R$ 7.573,7R$ 7.565,4R$ 7.556,3R$ 7.548,8

Fonte: RCS Advocacia

Reajuste pela inflação

O valor do benefício acima do salário mínimo é reajustado anualmente pelo INPC, que acumulou alta de 3,71% de janeiro a dezembro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quinta-feira (11).

Essa é a menor variação desde 2018 para o INPC e, portanto, será o menor reajuste para os benefícios acima do mínimo desde 2019 –os reajustes são com base no INPC do ano anterior.

O reajuste será aplicado a partir de 1º de fevereiro, quando os aposentados e pensionistas começam a receber os benefícios referentes a janeiro.

Atualmente, a Previdência atende a 39 milhões de beneficiários, dos quais 26 milhões recebem o salário mínimo, que será de R$ 1.412 em 2024.

ACESSOS DA PÁGINA

contador de visitas online

V-LINK FIBRA

SUNDOWN PARK

ENTRE E CONHEÇA

Apresentação vCardPRO Digital

JB NO YOUTUBE

Siga o JB no Facebook

Assinar blog por e-mail

Digite seu endereço de e-mail para assinar este blog e receber notificações de novas publicações por e-mail.

Junte-se a 951 outros assinantes

MAIS LIDAS DO MÊS