ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Confira os locais de votação em Bom Conselho e Distritos

A eleição municipal para a escolha de prefeito, vice e vereadores acontece neste domingo, 15 de novembro, em todo o país. Em Bom Conselho, são 104 nomes concorrendo ao cargo de vereador, 5 para prefeito e consequentemente 5 vices.
E antes de sair de casa para ir às urnas é importante os eleitores verificarem os seus locais de votação. Ao todo, Bom Conselho tem 15 pontos e um total de 36 mil 977 eleitores aptos a votar.
Confira abaixo o seu local de votação e sua seção eleitoral:
(CERU) | ||||||||||||||
Seções: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 099, 104, 105, 109, 124, 162, 167 | ||||||||||||||
FREI CAETANO DE MESSINA | ||||||||||||||
Seções: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 125, 166, 170 | ||||||||||||||
COLÉGIO N. Sª DO BOM CONSELHO | ||||||||||||||
Seções: 024, 025, 026, 027, 028, 111, 115, 118, 159, 165 | ||||||||||||||
ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO | ||||||||||||||
Seções: 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 151, 156, 158, 160, 163, 171 | ||||||||||||||
MESTRE LAURINDO SEABRA | ||||||||||||||
Seções: 029, 030, 031, 032, 033, 101, 112, 121, 126, 172 | ||||||||||||||
ESCOLA JOSÉ PEDRO DA SILVA | ||||||||||||||
Seções: 147, 154, 161, 164 | ||||||||||||||
ESCOLA DE I GRAU JOSÉ VIEIRA FILHO – LOGRADOURO DOS LEOES | ||||||||||||||
Seções: 046, 047, 048, 049, 114, 116, 120, 168 | ||||||||||||||
ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO – BARRA DO BREJO |
GRUPO ESCOLAR URSULINO PACHECO DE LIMA – CALDEIRÕES | |||||||||
Seções: 039, 040, 041, 098, 129, 139, 140, 142, 155 | |||||||||
ESCOLA INTERMEDIARIA MONSENHOR ALFREDO PINTO DAMASO – RAINHA ISABEL | |||||||||
Seções: 050, 051, 052, 053, 054, 058, 169 | |||||||||
GRUPO ESCOLAR RAINHA IZABEL – RAINHA ISABEL | |||||||||
Seções: 055, 056, 057, 108, 113, 143, 173 | |||||||||
ESCOLA INTERMEDIARIA PLACIDO FIRMINO OLIVEIRA – LAGOA DE SÃO JOSÉ | |||||||||
Seções: 042, 043, 044, 045, 141 | |||||||||
GRUPO ESCOLAR HOZANA VIEIRA DE BARROS – LAGOA DE SÃO JOSÉ | |||||||||
Seções: 097, 122, 138, 145 | |||||||||
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CAMILA MARIA DOS SANTOS – IGREJA NOVA | |||||||||
Seções: 060, 103 | |||||||||
GRUPO ESCOLAR LEODEGARIO PINTO DE MIRANDA – CACHOEIRA DO PINTO | |||||||||
Seções: 059, 152 | |||||||||
-
DIVERSOS4 semanas atrás
Secretaria de Saúde divulga programação da Semana da Saúde e Nutrição
-
COLUNISTAS4 semanas atrás
Vamos listar aqui o que nós já tivemos e hoje não temos mais em nossa Cidade:
-
DIVERSOS4 semanas atrás
Pesquisa aponta aumento da desaprovação de Lula, inclusive no Nordeste
-
ALEXANDRE TENÓRIO3 semanas atrás
Coluna Ensaio Geral: “Chuvas de Março em Bom Conselho”
-
ECONOMIA2 semanas atrás
Governo vai propor isenção de energia para até 60 milhões de pessoas
-
CIDADE3 semanas atrás
UPA de Bom Conselho está em processo de cancelamento desde 2024
-
ESPORTES4 semanas atrás
Argentina 4×1 Brasil: Goleada de vergonha!
-
ESPORTES3 semanas atrás
CBF formaliza recisão de contrato com Dorival