ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Confira os locais de votação em Bom Conselho e Distritos
A eleição municipal para a escolha de prefeito, vice e vereadores acontece neste domingo, 15 de novembro, em todo o país. Em Bom Conselho, são 104 nomes concorrendo ao cargo de vereador, 5 para prefeito e consequentemente 5 vices.
E antes de sair de casa para ir às urnas é importante os eleitores verificarem os seus locais de votação. Ao todo, Bom Conselho tem 15 pontos e um total de 36 mil 977 eleitores aptos a votar.
Confira abaixo o seu local de votação e sua seção eleitoral:
| (CERU) | ||||||||||||||
| Seções: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 099, 104, 105, 109, 124, 162, 167 | ||||||||||||||
| FREI CAETANO DE MESSINA | ||||||||||||||
| Seções: 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 125, 166, 170 | ||||||||||||||
| COLÉGIO N. Sª DO BOM CONSELHO | ||||||||||||||
| Seções: 024, 025, 026, 027, 028, 111, 115, 118, 159, 165 | ||||||||||||||
| ESCOLA MUNICIPAL SÃO GERALDO | ||||||||||||||
| Seções: 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 146, 151, 156, 158, 160, 163, 171 | ||||||||||||||
| MESTRE LAURINDO SEABRA | ||||||||||||||
| Seções: 029, 030, 031, 032, 033, 101, 112, 121, 126, 172 | ||||||||||||||
| ESCOLA JOSÉ PEDRO DA SILVA | ||||||||||||||
| Seções: 147, 154, 161, 164 | ||||||||||||||
| ESCOLA DE I GRAU JOSÉ VIEIRA FILHO – LOGRADOURO DOS LEOES | ||||||||||||||
| Seções: 046, 047, 048, 049, 114, 116, 120, 168 | ||||||||||||||
| ESCOLA INTERMEDIARIA ANTONIO TENORIO SOBRINHO – BARRA DO BREJO |
| GRUPO ESCOLAR URSULINO PACHECO DE LIMA – CALDEIRÕES | |||||||||
| Seções: 039, 040, 041, 098, 129, 139, 140, 142, 155 | |||||||||
| ESCOLA INTERMEDIARIA MONSENHOR ALFREDO PINTO DAMASO – RAINHA ISABEL | |||||||||
| Seções: 050, 051, 052, 053, 054, 058, 169 | |||||||||
| GRUPO ESCOLAR RAINHA IZABEL – RAINHA ISABEL | |||||||||
| Seções: 055, 056, 057, 108, 113, 143, 173 | |||||||||
| ESCOLA INTERMEDIARIA PLACIDO FIRMINO OLIVEIRA – LAGOA DE SÃO JOSÉ | |||||||||
| Seções: 042, 043, 044, 045, 141 | |||||||||
| GRUPO ESCOLAR HOZANA VIEIRA DE BARROS – LAGOA DE SÃO JOSÉ | |||||||||
| Seções: 097, 122, 138, 145 | |||||||||
| ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU CAMILA MARIA DOS SANTOS – IGREJA NOVA | |||||||||
| Seções: 060, 103 | |||||||||
| GRUPO ESCOLAR LEODEGARIO PINTO DE MIRANDA – CACHOEIRA DO PINTO | |||||||||
| Seções: 059, 152 | |||||||||
-
ALEXANDRE TENÓRIO4 semanas atrásColuna Ensaio Geral: Chuvas de Março em Bom Conselho
-
ÚLTIMAS NOTÍCIAS1 semana atrásPor que é vital saber encerrar ciclos?
-
ECONOMIA3 semanas atrásAneel aprova reajustes que atingem mais de 22 milhões de unidades consumidoras
-
ECONOMIA1 semana atrásO crescimento brasileiro acontece com o freio de mão puxado
-
ÚLTIMAS NOTÍCIAS4 semanas atrásWesley Safadão receberá R$ 1,5 milhão para cantar no São João de Caruaru 2026
-
ÚLTIMAS NOTÍCIAS2 semanas atrásChuvas em Pernambuco deixam 4 mortos, 5 feridos, 422 desabrigados e 1.068 desalojados
-
CAMINHOS DA REPORTAGEM3 semanas atrásA verdade por trás da história de Tiradentes: Ele foi um conspirador, ou um mártir?
-
ÚLTIMAS NOTÍCIAS2 semanas atrásPrazo para regularizar título de eleitor encerra em uma semana



